- 浦和国際学院 東京校
| 基準該当者割合 ②÷(①+③) | 86% |
| 課程修了者数 (※1,※2) ① | 36 |
| 基準該当者合計数 (実人数) ② | 31 |

- 浦和国際学院 浦和校
| 基準該当者割合 ②÷(①+③) | 85.7% |
| 課程修了者数 (※1,※2) ① | 14 |
| 基準該当者合計数 (実人数) ② | 12 |

| 基準該当者割合 ②÷(①+③) | 86% |
| 課程修了者数 (※1,※2) ① | 36 |
| 基準該当者合計数 (実人数) ② | 31 |

| 基準該当者割合 ②÷(①+③) | 85.7% |
| 課程修了者数 (※1,※2) ① | 14 |
| 基準該当者合計数 (実人数) ② | 12 |
